プラグイン
zLog は ZyLO 拡張機能でプラグインを追加できます。導入方法は ZyLO拡張機能 をご覧ください。
zLog Max
zLog Max の CFG ファイルのサポートと, CTESTWIN LG8 や HAMLOG HDB のサポートを追加します.
くわしい説明
zLog Max の機能を zLog 令和版から使うためのプラグインです。 高校コンテストのように zLog 本体での対応が難しいコンテストをサポートします。 また、zLog 令和版のインポートとエクスポートに LG8 や HDB などの形式を加えます。
コンテスト定義
CFG ファイルの exit の前に dll zlog-max.dll と書くと、zLog はこのプラグインに採点を任せます。
zLog Max で扱う Lua スクリプト内蔵型の CFG ファイルを zLog 令和版でもそのまま使えます。
dll zlog-max.dll
exit
script lua
function init()
return {}
end
function add(state, qso)
return state, {}
end
function total(state, sums)
return sums.score * sums.mults
end
対応する形式
| 形式 | 拡張子 |
|---|---|
| QXML | xml, qxml |
| ADIF | adi, adx |
| Cabrillo | cbr |
| JARL 電子ログ R2.1 | txt |
| zLog | all, txt |
| CTESTWIN | txt, lg8 |
| Turbo HAMLOG | hdb |
旭川コンテスト
旭川コンテストのCFGファイルとDATファイルです (zLog Max が必要です)
高校コンテスト
高校コンテストのCFGファイルとDATファイルです (zLog Max が必要です)
東海マラソンコンテスト
東海マラソンコンテストのCFGファイルとDATファイルです (zLog Max が必要です)
YLコンテスト
JLRS主催のYLコンテストのCFGファイルとDATファイルです (zLog Max が必要です)
COMポート一覧
シリアルCOMポートに接続されているものの一覧を表示します
CW解析DLL
CWの音声を自動的にデコードする拡張機能です。(アルファ版)
CW練習DLL
zLogと同じ場所に置いたcallsigns.txtに書いたコールサインを自動的に流し、入力したコールサインと合致するかを判断するCW練習拡張機能です
Es通知プラグイン
スポラディックE層の発生の有無を表示する拡張機能です(現在、接続に時間がかかり表示に時間がかかるようです)
総務省API
入力中のコールサインを総務省APIで検索する拡張機能です(9/25の変更に対応済み)
石狩後志支部コンテスト
石狩後志支部コンテスト(管内用/管外用)です。
くわしい説明
石狩後志支部コンテスト
インストールする
- 設定メニューからプラグインマネージャを起動します。
- このプラグインを選びインストールボタンを押します。
コンテストを開く
- コンテストの選択画面でユーザ定義コンテストのボタンを押します。
- プラグインと同時にインストールされた定義ファイルを選択します。
- 見つからない場合はプラグインのインストールをやり直しましょう。
コンテストナンバーの説明
①管内局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す区・郡ナンバー ②管外局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す都府県・地域ナンバー
支部市町村ナンバー(管内局)
| コード | 市区町村名 |
|---|---|
| 010101 | 札幌市中央区 |
| 010102 | 札幌市北区 |
| 010103 | 札幌市東区 |
| 010104 | 札幌市白石区 |
| 010105 | 札幌市豊平区 |
| 010106 | 札幌市南区 |
| 010107 | 札幌市西区 |
| 010108 | 札幌市厚別区 |
| 010109 | 札幌市手稲区 |
| 010110 | 札幌市清田区 |
| 0103 | 小樽市 |
| 0117 | 江別市 |
| 0124 | 千歳市 |
| 0131 | 恵庭市 |
| 0134 | 北広島市 |
| 0135 | 石狩市 |
| 01006 | 虻田郡(後志) |
| 01008 | 石狩郡 |
| 01009 | 磯谷郡 |
| 01010 | 岩内郡 |
| 01034 | 島牧郡 |
| 01035 | 積丹郡 |
| 01039 | 寿都郡 |
| 01062 | 古宇郡 |
| 01063 | 古平郡 |
| 01075 | 余市郡 |
都府県・地域等ナンバー(管外局)
| コード | 都府県名 |
|---|---|
| 101 | 宗谷 |
| 102 | 留萌 |
| 103 | 上川 |
| 104 | オホーツク |
| 105 | 空知 |
| 107 | 根室 |
| 108 | 後志 |
| 109 | 十勝 |
| 110 | 釧路 |
| 111 | 日高 |
| 112 | 胆振 |
| 113 | 桧山 |
| 114 | 渡島 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 秋田県 |
| 05 | 山形県 |
| 06 | 宮城県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 新潟県 |
| 09 | 長野県 |
| 10 | 東京都 |
| 11 | 神奈川県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 埼玉県 |
| 14 | 茨城県 |
| 15 | 栃木県 |
| 16 | 群馬県 |
| 17 | 山梨県 |
| 18 | 静岡県 |
| 19 | 岐阜県 |
| 20 | 愛知県 |
| 21 | 三重県 |
| 22 | 京都府 |
| 23 | 滋賀県 |
| 24 | 奈良県 |
| 25 | 大阪府 |
| 26 | 和歌山県 |
| 27 | 兵庫県 |
| 28 | 富山県 |
| 29 | 福井県 |
| 30 | 石川県 |
| 31 | 岡山県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 山口県 |
| 34 | 鳥取県 |
| 35 | 広島県 |
| 36 | 香川県 |
| 37 | 徳島県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
| 48 | 小笠原 |
上川宗谷支部コンテスト
上川宗谷支部コンテストです。
くわしい説明
上川宗谷支部コンテスト
インストールする
- 設定メニューからプラグインマネージャを起動します。
- このプラグインを選びインストールボタンを押します。
コンテストを開く
- コンテストの選択画面でユーザ定義コンテストのボタンを押します。
- プラグインと同時にインストールされた定義ファイルを選択します。
- 見つからない場合はプラグインのインストールをやり直しましょう。
コンテストナンバーの説明
①管内局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の支部市町村ナンバー ②管外局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す都府県・地域等ナンバー
支部市町村ナンバー(管内局)
| コード | 市区町村名 |
|---|---|
| 204 | 旭川市 |
| 214 | 稚内市 |
| 220 | 士別市 |
| 221 | 名寄市 |
| 229 | 富良野市 |
| 452 | 鷹栖町 |
| 453 | 東神楽町 |
| 454 | 当麻町 |
| 455 | 比布町 |
| 456 | 愛別町 |
| 457 | 上川町 |
| 458 | 東川町 |
| 459 | 美瑛町 |
| 460 | 上富良野町 |
| 461 | 中富良野町 |
| 462 | 南富良野町 |
| 463 | 占冠村 |
| 464 | 和寒町 |
| 465 | 剣淵町 |
| 468 | 下川町 |
| 469 | 美深町 |
| 470 | 音威子府村 |
| 471 | 中川町 |
| 472 | 幌加内町 |
| 511 | 猿払村 |
| 512 | 浜頓別町 |
| 513 | 中頓別町 |
| 514 | 枝幸町 |
| 516 | 豊富町 |
| 520 | 幌延町 |
| 517 | 礼文町 |
| 518 | 利尻町 |
| 519 | 利尻富士町 |
都府県・地域等ナンバー(管外局)
| コード | 都府県名 |
|---|---|
| 102 | 留萌 |
| 104 | オホーツク |
| 105 | 空知 |
| 106 | 石狩 |
| 107 | 根室 |
| 108 | 後志 |
| 109 | 十勝 |
| 110 | 釧路 |
| 111 | 日高 |
| 112 | 胆振 |
| 113 | 桧山 |
| 114 | 渡島 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 秋田県 |
| 05 | 山形県 |
| 06 | 宮城県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 新潟県 |
| 09 | 長野県 |
| 10 | 東京都 |
| 11 | 神奈川県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 埼玉県 |
| 14 | 茨城県 |
| 15 | 栃木県 |
| 16 | 群馬県 |
| 17 | 山梨県 |
| 18 | 静岡県 |
| 19 | 岐阜県 |
| 20 | 愛知県 |
| 21 | 三重県 |
| 22 | 京都府 |
| 23 | 滋賀県 |
| 24 | 奈良県 |
| 25 | 大阪府 |
| 26 | 和歌山県 |
| 27 | 兵庫県 |
| 28 | 富山県 |
| 29 | 福井県 |
| 30 | 石川県 |
| 31 | 岡山県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 山口県 |
| 34 | 鳥取県 |
| 35 | 広島県 |
| 36 | 香川県 |
| 37 | 徳島県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
| 48 | 小笠原 |
東京CWコンテスト
東京CWコンテストです。
くわしい説明
東京CWコンテスト
インストールする
- 設定メニューからプラグインマネージャを起動します。
- このプラグインを選びインストールボタンを押します。
コンテストを開く
- コンテストの選択画面でユーザ定義コンテストのボタンを押します。
- プラグインと同時にインストールされた定義ファイルを選択します。
- 見つからない場合はプラグインのインストールをやり直しましょう。
コンテストナンバーの説明
①都内局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の市区町村ナンバー(都内局) ②都外局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の道府県ナンバー(都外局)
市区町村ナンバー(都内局)
| コード | 市区町村名 |
|---|---|
| 002 | 八王子市 |
| 003 | 立川市 |
| 004 | 武蔵野市 |
| 005 | 三鷹市 |
| 006 | 青梅市 |
| 007 | 府中市 |
| 008 | 昭島市 |
| 009 | 調布市 |
| 010 | 町田市 |
| 011 | 小金井市 |
| 012 | 小平市 |
| 013 | 日野市 |
| 014 | 東村山市 |
| 015 | 国分寺市 |
| 016 | 国立市 |
| 019 | 福生市 |
| 020 | 狛江市 |
| 021 | 東大和市 |
| 022 | 清瀬市 |
| 023 | 東久留米市 |
| 024 | 武蔵村山市 |
| 025 | 多摩市 |
| 026 | 稲城市 |
| 028 | 羽村市 |
| 029 | あきる野市 |
| 030 | 西東京市 |
| 101 | 千代田区 |
| 102 | 中央区 |
| 103 | 港区 |
| 104 | 新宿区 |
| 105 | 文京区 |
| 106 | 台東区 |
| 107 | 墨田区 |
| 108 | 江東区 |
| 109 | 品川区 |
| 110 | 目黒区 |
| 111 | 大田区 |
| 112 | 世田谷区 |
| 113 | 渋谷区 |
| 114 | 中野区 |
| 115 | 杉並区 |
| 116 | 豊島区 |
| 117 | 北区 |
| 118 | 荒川区 |
| 119 | 板橋区 |
| 120 | 練馬区 |
| 121 | 足立区 |
| 122 | 葛飾区 |
| 123 | 江戸川区 |
| 201 | 瑞穂町 |
| 202 | 日の出町 |
| 203 | 檜原村 |
| 204 | 奥多摩町 |
| 401 | 大島町 |
| 402 | 利島村 |
| 403 | 新島村 |
| 404 | 神津島村 |
| 411 | 三宅村 |
| 412 | 御蔵島村 |
| 421 | 八丈町 |
| 422 | 青ヶ島村 |
| 431 | 小笠原村 |
道府県ナンバー(管外局)
| コード | 都府県名 |
|---|---|
| 01 | 北海道 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 秋田県 |
| 05 | 山形県 |
| 06 | 宮城県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 新潟県 |
| 09 | 長野県 |
| 11 | 神奈川県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 埼玉県 |
| 14 | 茨城県 |
| 15 | 栃木県 |
| 16 | 群馬県 |
| 17 | 山梨県 |
| 18 | 静岡県 |
| 19 | 岐阜県 |
| 20 | 愛知県 |
| 21 | 三重県 |
| 22 | 京都府 |
| 23 | 滋賀県 |
| 24 | 奈良県 |
| 25 | 大阪府 |
| 26 | 和歌山県 |
| 27 | 兵庫県 |
| 28 | 富山県 |
| 29 | 福井県 |
| 30 | 石川県 |
| 31 | 岡山県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 山口県 |
| 34 | 鳥取県 |
| 35 | 広島県 |
| 36 | 香川県 |
| 37 | 徳島県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
ARRL 160m contest
ARRLの160mコンテストです.
くわしい説明
インストールする
- 設定メニューからプラグインマネージャを起動します。
- このプラグインを選びインストールボタンを押します。
コンテストを開く
- コンテストの選択画面でユーザ定義コンテストのボタンを押します。
- プラグインと同時にインストールされた定義ファイルを選択します。
- 見つからない場合はプラグインのインストールをやり直しましょう。
ALL JA8 contest(50th anniversary)
ALL JA8コンテスト2023(50周年)です。
くわしい説明
2023 ALL JA8コンテスト(北海道地方本部50周年記念コンテスト)
インストールする
- 設定メニューからプラグインマネージャを起動します。
- このプラグインを選びインストールボタンを押します。
コンテストを開く
- コンテストの選択画面でユーザ定義コンテストのボタンを押します。
- プラグインと同時にインストールされた定義ファイルを選択します。
- 見つからない場合はプラグインのインストールをやり直しましょう。
コンテストナンバーの説明
①道内局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す別表の市区町村コード 年代別符号 ②道外局: RST符号による相手局のシグナルレポート 自局の運用場所を示す都府県コード
年代別符号の説明
| 年齢 | 符号 | 得点 |
|---|---|---|
| ~19歳 | A | 1 |
| 20~29歳 | B | 2 |
| 30~39歳 | C | 3 |
| 40~49歳 | D | 4 |
| 50~59歳 | E | 5 |
| 60~69歳 | F | 6 |
| 70~79歳 | G | 7 |
| 80~89歳 | H | 8 |
| 90~99歳 | I | 9 |
| 100歳~ | J | 10 |
| マルチオペレーター | M | 1 |
| 年代の非公表を希望する場合 | X | 3 |
市区町村コード(道内局)
| コード | 市区町村名 |
|---|---|
| 101 | 札幌市中央区 |
| 102 | 札幌市北区 |
| 103 | 札幌市東区 |
| 104 | 札幌市白石区 |
| 105 | 札幌市豊平区 |
| 106 | 札幌市南区 |
| 107 | 札幌市西区 |
| 108 | 札幌市厚別区 |
| 109 | 札幌市手稲区 |
| 110 | 札幌市清田区 |
| 202 | 函館市 |
| 203 | 小樽市 |
| 204 | 旭川市 |
| 205 | 室蘭市 |
| 206 | 釧路市 |
| 207 | 帯広市 |
| 208 | 北見市 |
| 209 | 夕張市 |
| 210 | 岩見沢市 |
| 211 | 網走市 |
| 212 | 留萌市 |
| 213 | 苫小牧市 |
| 214 | 稚内市 |
| 215 | 美唄市 |
| 216 | 芦別市 |
| 217 | 江別市 |
| 218 | 赤平市 |
| 219 | 紋別市 |
| 220 | 士別市 |
| 221 | 名寄市 |
| 222 | 三笠市 |
| 223 | 根室市 |
| 224 | 千歳市 |
| 225 | 滝川市 |
| 226 | 砂川市 |
| 227 | 歌志内市 |
| 228 | 深川市 |
| 229 | 富良野市 |
| 230 | 登別市 |
| 231 | 恵庭市 |
| 233 | 伊達市 |
| 234 | 北広島市 |
| 235 | 石狩市 |
| 236 | 北斗市 |
| 303 | 当別町 |
| 304 | 新篠津村 |
| 331 | 松前町 |
| 332 | 福島町 |
| 333 | 知内町 |
| 334 | 木古内町 |
| 337 | 七飯町 |
| 343 | 鹿部町 |
| 345 | 森町 |
| 346 | 八雲町 |
| 347 | 長万部町 |
| 361 | 江差町 |
| 362 | 上ノ国町 |
| 363 | 厚沢部町 |
| 364 | 乙部町 |
| 367 | 奥尻町 |
| 370 | 今金町 |
| 371 | せたな町 |
| 391 | 島牧村 |
| 392 | 寿都町 |
| 393 | 黒松内町 |
| 394 | 蘭越町 |
| 395 | ニセコ町 |
| 396 | 真狩村 |
| 397 | 留寿都村 |
| 398 | 喜茂別町 |
| 399 | 京極町 |
| 400 | 倶知安町 |
| 401 | 共和町 |
| 402 | 岩内町 |
| 403 | 泊村 |
| 404 | 神恵内村 |
| 405 | 積丹町 |
| 406 | 古平町 |
| 407 | 仁木町 |
| 408 | 余市町 |
| 409 | 赤井川村 |
| 423 | 南幌町 |
| 424 | 奈井江町 |
| 425 | 上砂川町 |
| 427 | 由仁町 |
| 428 | 長沼町 |
| 429 | 栗山町 |
| 430 | 月形町 |
| 431 | 浦臼町 |
| 432 | 新十津川町 |
| 433 | 妹背牛町 |
| 434 | 秩父別町 |
| 436 | 雨竜町 |
| 437 | 北竜町 |
| 438 | 沼田町 |
| 452 | 鷹栖町 |
| 453 | 東神楽町 |
| 454 | 当麻町 |
| 455 | 比布町 |
| 456 | 愛別町 |
| 457 | 上川町 |
| 458 | 東川町 |
| 459 | 美瑛町 |
| 460 | 上富良野町 |
| 461 | 中富良野町 |
| 462 | 南富良野町 |
| 463 | 占冠村 |
| 464 | 和寒町 |
| 465 | 剣淵町 |
| 468 | 下川町 |
| 469 | 美深町 |
| 470 | 音威子府村 |
| 471 | 中川町 |
| 472 | 幌加内町 |
| 481 | 増毛町 |
| 482 | 小平町 |
| 483 | 苫前町 |
| 484 | 羽幌町 |
| 485 | 初山別村 |
| 486 | 遠別町 |
| 487 | 天塩町 |
| 511 | 猿払村 |
| 512 | 浜頓別町 |
| 513 | 中頓別町 |
| 514 | 枝幸町 |
| 516 | 豊富町 |
| 517 | 礼文町 |
| 518 | 利尻町 |
| 519 | 利尻富士町 |
| 520 | 幌延町 |
| 543 | 美幌町 |
| 544 | 津別町 |
| 545 | 斜里町 |
| 546 | 清里町 |
| 547 | 小清水町 |
| 549 | 訓子府町 |
| 550 | 置戸町 |
| 552 | 佐呂間町 |
| 555 | 遠軽町 |
| 559 | 湧別町 |
| 560 | 滝上町 |
| 561 | 興部町 |
| 562 | 西興部村 |
| 563 | 雄武町 |
| 564 | 大空町 |
| 571 | 豊浦町 |
| 575 | 壮瞥町 |
| 578 | 白老町 |
| 581 | 厚真町 |
| 584 | 洞爺湖町 |
| 585 | 安平町 |
| 586 | むかわ町 |
| 601 | 日高町 |
| 602 | 平取町 |
| 604 | 新冠町 |
| 607 | 浦河町 |
| 608 | 様似町 |
| 609 | えりも町 |
| 610 | 新ひだか町 |
| 631 | 音更町 |
| 632 | 士幌町 |
| 633 | 上士幌町 |
| 634 | 鹿追町 |
| 635 | 新得町 |
| 636 | 清水町 |
| 637 | 芽室町 |
| 638 | 中札内村 |
| 639 | 更別村 |
| 641 | 大樹町 |
| 642 | 広尾町 |
| 643 | 幕別町 |
| 644 | 池田町 |
| 645 | 豊頃町 |
| 646 | 本別町 |
| 647 | 足寄町 |
| 648 | 陸別町 |
| 649 | 浦幌町 |
| 661 | 釧路町 |
| 662 | 厚岸町 |
| 663 | 浜中町 |
| 664 | 標茶町 |
| 665 | 弟子屈町 |
| 667 | 鶴居村 |
| 668 | 白糠町 |
| 691 | 別海町 |
| 692 | 中標津町 |
| 693 | 標津町 |
| 694 | 羅臼町 |
都府県コード(道外局)
| コード | 都府県名 |
|---|---|
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 秋田県 |
| 05 | 山形県 |
| 06 | 宮城県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 新潟県 |
| 09 | 長野県 |
| 10 | 東京都 |
| 11 | 神奈川県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 埼玉県 |
| 14 | 茨城県 |
| 15 | 栃木県 |
| 16 | 群馬県 |
| 17 | 山梨県 |
| 18 | 静岡県 |
| 19 | 岐阜県 |
| 20 | 愛知県 |
| 21 | 三重県 |
| 22 | 京都府 |
| 23 | 滋賀県 |
| 24 | 奈良県 |
| 25 | 大阪府 |
| 26 | 和歌山県 |
| 27 | 兵庫県 |
| 28 | 富山県 |
| 29 | 福井県 |
| 30 | 石川県 |
| 31 | 岡山県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 山口県 |
| 34 | 鳥取県 |
| 35 | 広島県 |
| 36 | 香川県 |
| 37 | 徳島県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
| 48 | 小笠原 |
zLog令和版 ユーザーズガイド