V3.0.x.xでの画面例です。(Windows11)
括弧内は英語版での表記です。
マイステーション(My station) | コンテストの設定(Contest) | ボイスメモリ(Voice) | キーヤー/自動CQ(Keyer/Auto CQ) | zLogの設定(zLog) | チェッカー(Checker) | クイック機能(Quick functions) | バンドスコープ(Bandscope) | バンドスコープ2(Bandscope2)

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | コールサイン | 自局のコールサインを入力します。 |
| 2 | GRID Loc. | 自局のグリッドロケーターを入力します。 |
| 3 | 緯度(度) | 自局位置の緯度を”度”(Degree)で入力します。 |
| 4 | 経度(度) | 自局位置の経度を”度”(Degree)で入力します。西経がマイナスです。 |
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | CQ Zone($Z) | CQ Zone番号を入力します。CQWW等で使用します。送信NRの$Zを置換します。 |
| 2 | ITU Zone($I) | ITU Zone番号を入力します。IARU-HFで使用します。送信NRの$Iを置換します。 |
| 3 | 年齢($A) | 年齢を入力します。ALL ASIA等で使用します。送信NRの$Aを置換します。 |
| 4 | IOTA($T) | IOTA番号を入力します。IOTAコンテスト等で使用します。送信NRの$Tを置換します。 |
| 5 | ハンドル(CW)($H) | CW用のハンドル名を入力します。NYP等で使用します。送信NRの$Hを置換します。 |
| 6 | ハンドル(PH)($H) | PH用のハンドル名を入力します。NYP等で使用します。送信NRの$Hを置換します。 |
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 起動時、最後のOPを選択 | ONの場合、zLog起動時に交信リストの最後のQSOのOPを選択します。 |
| 2 | バンド変更時、電力符号を適用 | ONの場合、バンド変更時、選択OPのバンド毎の電力を適用します。 |
自局が運用可能なバンドと、そのバンドでの電力符号を設定します。
各交信のQSLカード初期値を設定します。
各バンド毎に設定した電力符号に対応する電力を設定します。これはARRL DXコンテストで使用します。
ルールでは下記の様に規定されています。
DX stations send a signal report and power as a number or abbreviation

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 送信NR | 各コンテスト毎に決められた送信NRの置換マクロを表示します。 |
| 2 | 都道府県($V) | 自局の都道府県コードまたは各コンテストで定められた準じるコードを設定します。$Vを置換します。コンテスト別に保存します。 |
| 3 | 市区郡($Q) | 自局の市区郡コードまたは各コンテストで定められた準じるコードを設定します。$Qを置換します。コンテスト別に保存します。 |



| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | コンテスト期間を使う | コンテストの期間設定を使用します。期間外の交信はスコア計算や分析の対象外になります。 |
| 2 | 期間外の交信もログ出力 | コンテスト期間使う場合、期間外のQSOの出力有無を設定します。 |
| 3 | 長い日付で表示する | ONの場合、yyyy/mm/dd形式で日付を表示します。 |
| 4 | 保存はCW非送信時 | ONの場合、保存動作をCW非送信時に限定します。 |
| 5 | Jモード | ONの場合、コール先頭のJの入力を省略できます。 |
| 6 | 自動保存 | 指定のQSO毎にセーブします。 |
| 7 | タブを複数行表示する | ONの場合、各設定画面のタブを複数行表示します。 |
| 8 | ダークモードを使う | ONの場合、黒基調のウインドウ表示をします。 |
| 9 | QSO編集時にショートカットを使用しない | ONの場合、QSO編集時にショートカットキーが動作しないようにします。 |
| 10 | ADIFにMemo欄を出力する | ONの場合、ADIF出力時にMemo欄を出力します。 |
| 11 | 開始ウインドウを使用する | ONの場合、zLog起動時に開始ウインドウを表示します。 |



